学科门类 | 代 码 | 一级学科 |
哲学 | 0101 | △哲学 |
经济学 | 0201 | △理论经济学 |
| 0202 | △应用经济学 |
法学 | 0301 | △法学 |
| 0303 | ▲社会学 |
| 0305 | ▲马克思主义理论 |
文学 | 0502 | △外国语言文学 |
理学 | 0701 | ▲数学 |
| 0702 | ▲物理学 |
| 0703 | △化学 |
| 0707 | ▲海洋科学 |
| 0710 | ▲生物学 |
| 0714 | ▲统计学 |
工学 | 0801 | ▲力学 |
| 0802 | ▲机械工程 |
| 0803 | ▲光学工程 |
| 0804 | ▲仪器科学与技术 |
| 0805 | ▲材料科学与工程 |
| 0807 | ▲动力工程及工程热物理 |
| 0808 | ▲电气工程 |
| 0809 | ▲电子科学与技术 |
| 0810 | ▲信息与通信工程 |
| 0811 | ▲控制科学与工程 |
| 0812 | ▲计算机科学与技术 |
| 0813 | ▲建筑学 |
| 0814 | ▲土木工程 |
| 0817 | ▲化学工程与技术 |
| 0823 | ▲交通运输工程 |
| 0824 | △船舶与海洋工程 |
| 0825 | ▲航空宇航科学与技术 |
| 0830 | ▲环境科学与工程 |
| 0831 | ▲生物医学工程 |
| 0832 | △食品科学与工程 |
| 0833 | ▲城乡规划学 |
| 0834 | ▲风景园林学 |
| 0835 | ▲软件工程 |
| 0839 | ▲网络空间安全 |
管理学 | 1201 | ▲管理科学与工程 |
| 1202 | ▲工商管理 |
| 1204 | ▲公共管理 |
艺术学 | 1305 | △设计学 |
共计:博士学位授权一级学科点32个,硕士学位授权一级学科点41个,覆盖8个学科门类。
注:带“▲”的为博士学位授权一级学科点;带“△”的为硕士学位授权一级学科点。