校学位[2020]22号
根据《bat365官网登录优秀博士学位论文评选办法》,经各学位分委员会初选及校学位委员会第174次会议评审,共评选出我校第二十二届优秀博士学位论文25篇。现公布入选论文作者名单。
附表:入选论文作者名单
序号 | 姓名 | 学科 | 导师姓名 |
1 | 汪贤超 | 数学 | 宋明辉 |
2 | 朱彤彤 | 物理学 | 姜泽辉 |
3 | 吴倩倩 | 力学 | 马力 |
4 | 陆一凡 | 机械工程 | 邓宗全 |
5 | 贾延凯 | 机械设计及理论 | 姜洪源 |
6 | 王赫岩 | 仪器科学与技术 | 谭久彬 |
7 | 赵煦 | 材料物理与化学 | 蔡伟 |
8 | 陈梅洁 | 动力工程及工程热物理 | 何玉荣 |
9 | Guene Lougou Bachirou | 动力工程及工程热物理 | 帅永 |
10 | 管乐诗 | 电气工程 | 王卫 |
11 | 王震铎 | 信息与通信工程 | 张乃通 |
12 | 杨雪飞 | 控制科学与工程 | 周彬 |
13 | 庄松霖 | 控制科学与工程 | 高会军 |
14 | 朱鎔 | 计算机软件与理论 | 李建中 |
15 | 文杰 | 计算机科学与技术 | 徐勇 |
16 | 田金乙 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 赵加宁 |
17 | 徐阳 | 工程力学 | 李惠 |
18 | 高东来 | 土木工程 | 李惠 |
19 | 陈崇 | 化学工程与技术 | 于淼 |
20 | 李庆川 | 化学工程与技术 | 韩晓军 |
21 | 闫春爽 | 化学工程与技术 | 陈刚 |
22 | 周宏宇 | 航空宇航科学与技术 | 崔乃刚 |
23 | 周扬 | 市政工程 | 马军 |
24 | 刘建伟 | 管理科学与工程 | 叶强 |
25 | 杜亚娜 | 工商管理 | 张莉 |
bat365官网登录学位委员会
2020年7月14日